Sarjana Jalur SNMPTN dan SBMPTN
Kelompok Uang Kuliah Tunggal / Semester (Rp)
Program Studi (S-1) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.000.000 | 5.250.000 | 6.500.000 | 7.750.000 | 9.000.000 |
Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.500.000 |
Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Sarjana Jalur Mandiri
Program Studi (S-1) | UKT / Semester (Rp) | Dana Pengembangan (Rp) |
Keperawatan | 9.000.000 | 20.000.000 |
Perikanan | 7.000.000 | 20.000.000 |
Peternakan | 6.500.000 | 20.000.000 |
Administrasi Bisnis | 6.000.000 | 20.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 7.000.000 | 20.000.000 |
Sumber: smup.unpad.ac.id